Clubkampioenschap 2026
Onderstaand de tussenstand van ons clubkampioenschap per klasse. Omdat we zorgvuldig met jullie data omspringen hebben we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opgenomen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM hier; 2WD, 4WD, Stadium Truck, Tamiya Fighter en Vintage.
2WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Tom (v. D) | 100 | 98 | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Wesley (v. H) | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Mike (K) | 98 | 94 | 94 / 0 | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 4 | Wesley (K) | 96 | 93 | 93 / 0 | 96 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 5 | Dominique | 96 | 0 | 96 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 6 | Sander | 95 | 94 | 95 / 0 | 94 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 7 | Eppo | 95 | 92 | 92 / 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 8 | Mike (G) | 93 | 0 | 89 / 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 9 | Ari | 92 | 85 | 85 / 0 | 92 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 10 | Ronald | 91 | 90 | 91 / 0 | 90 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 11 | Marco | 91 | 0 | – / – | 91 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 12 | Peter | 90 | 88 | 90 / 0 | 88 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 13 | Martijn | 89 | 83 | 83 / 0 | 89 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 14 | Arjan | 88 | 0 | 88 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 15 | Jan | 87 | 80 | 80 / 0 | 87 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 16 | Johan (H) | 87 | 0 | 87 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 17 | Roel | 86 | 81 | 81 / 0 | 86 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 18 | Koen | 86 | 0 | 86 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 19 | Tom (R) | 85 | 0 | – / – | 85 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 20 | Dennis | 84 | 0 | 84 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 21 | Marc | 84 | 0 | – / – | 84 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 22 | Eric | 83 | 75 | 75 / 0 | 83 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 23 | John (v. V) | 82 | 78 | 78 / 0 | 82 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 24 | Jay | 82 | 0 | 82 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 25 | Joey | 81 | 0 | 68 / 0 | 81 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 26 | Rudy | 80 | 76 | 76 / 0 | 80 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 27 | Johan (L) | 79 | 66 | 66 / 0 | 79 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 28 | Thijs | 79 | 0 | 79 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 29 | Matthijs | 78 | 0 | – / – | 78 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 30 | Andrius | 77 | 76 | 77 / 0 | 76 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 31 | Rody | 77 | 69 | 69 / 0 | 77 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 32 | Marijn | 75 | 74 | 74 / 0 | 75 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 33 | Darren | 74 | 0 | – / – | 74 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 34 | Joost | 73 | 71 | 71 / 0 | 73 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 35 | John (D) | 73 | 0 | 73 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 36 | Huib | 72 | 65 | 65 / 0 | 72 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 37 | Patrick | 72 | 0 | 72 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 38 | Joeri | 71 | 0 | – / – | 71 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 39 | Pepijn | 70 | 0 | 70 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 40 | Stef | 70 | 0 | – / – | 70 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 41 | Edwin | 67 | 0 | 67 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
4WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Wesley (K) | 100 | 96 | 96 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Wesley (v. H) | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Ari | 98 | 93 | 93 / 0 | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 4 | Dominique | 98 | 0 | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 5 | Bas | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 6 | Jos | 95 | 95 | 95 / 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 7 | Marco | 94 | 93 | 94 / 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 8 | Rudy | 94 | 92 | 92 / 0 | 94 / 0 | – / – | – / – | – / – |
Stadium Truck
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Willy | 100 | 98 | 100 / 0 | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Marijn | 100 | 98 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Patrick | 96 | 96 | 96 / 0 | 96 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
Tamiya Fighter Buggy – Stock
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Eppo | 100 | 98 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Paul | 100 | 0 | 100 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Matthijs (v.d. P) | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 4 | William | 96 | 96 | 96 / 0 | 96 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 5 | Vince | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 6 | Joost | 95 | 0 | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 7 | Dennis | 94 | 0 | 94 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 8 | Matthijs (K) | 94 | 0 | – / – | 94 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 9 | Edwin | 93 | 0 | 93 / 0 | – / – | – / – | – / – | – / – |
Vintage
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Arjan | 100 | 0 | – / – | 100 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Patrick | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Jan | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 4 | Marcel | 95 | 0 | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |