Wedstrijd & Evenementen 2026
In seizoen 2026 viert MAC Vlijmen haar 40 jarig bestaan. Dat gaan we vieren met een bomvolle kalender met oa onze legendarische club races inclusief speciale “40 jaar” editie, de Southern Offroad Masters en het Belgisch Kampioenschap. Onderstaand de kalender met alle wedstrijden en evenementen die we op de planning hebben staan.
| Wedstrijdkalender 1:10 Offroad | 2026 | |||||
| Dag | Datum | MAC Vlijmen | SOM | BK’s & FBA | EFRA/IFMAR |
| Zaterdag | 14-Mar | ||||
| Zondag | 15-Mar | ||||
| Zaterdag | 21-Mar | ||||
| Zondag | 22-Mar | Club 1 | |||
| Zaterdag | 28-Mar | ||||
| Zondag | 29-Mar | SOM #1 – MVB | |||
| Zaterdag | 4-Apr | ||||
| Zondag | 5-Apr | ||||
| Zaterdag | 11-Apr | ||||
| Zondag | 12-Apr | BK #1 – Kampenhout | |||
| Zaterdag | 18-Apr | ||||
| Zondag | 19-Apr | Club 2 | |||
| Zaterdag | 25-Apr | ||||
| Zondag | 26-Apr | ||||
| Zaterdag | 2-May | ||||
| Zondag | 3-May | SOM #2 – MACH-One | |||
| Zaterdag | 9-May | ||||
| Zondag | 10-May | BK #2 – Serain | |||
| Zaterdag | 16-May | ||||
| Zondag | 17-May | Club 3 | |||
| Zaterdag | 23-May | ||||
| Zondag | 24-May | ||||
| Maandag | 25-May | ||||
| Zaterdag | 30-May | ||||
| Zondag | 31-May | SOM #3 – MAC Vlijmen | SOM #3 – MAC Vlijmen | ||
| Zaterdag | 6-Jun | ||||
| Zondag | 7-Jun | ||||
| Zaterdag | 13-Jun | ||||
| Zondag | 14-Jun | BK #3 – MAC Vlijmen | BK #3 – MAC Vlijmen | ||
| Zaterdag | 20-Jun | ||||
| Zondag | 21-Jun | ||||
| Zaterdag | 27-Jun | Belgian GP Kampenhout | |||
| Zondag | 28-Jun | Belgian GP Kampenhout | |||
| Zaterdag | 4-Jul | Jubileum Race – 40 Jaar | |||
| Zondag | 5-Jul | ||||
| Zaterdag | 11-Jul | ||||
| Zondag | 12-Jul | BK #4 – ORRA Arendonk | |||
| Zaterdag | 18-Jul | 1/8 Offroad Electric Euros Estonia | |||
| Zondag | 19-Jul | 1/8 Offroad Electric Euros Estonia | |||
| Zaterdag | 25-Jul | ||||
| Zondag | 26-Jul | ||||
| Zaterdag | 1-Aug | 1/10 Offroad Euros Austria | |||
| Zondag | 2-Aug | ||||
| Zaterdag | 8-Aug | ||||
| Zondag | 9-Aug | BK #5 – RC@CZ Zolder | |||
| Zaterdag | 15-Aug | ||||
| Zondag | 16-Aug | ||||
| Zaterdag | 22-Aug | ||||
| Zondag | 23-Aug | SOM #4 Tilburg | |||
| Zaterdag | 29-Aug | 1/8 Offroad Nitro Euros B – Portugal | |||
| Zondag | 30-Aug | Club 4 | 1/8 Offroad Nitro Euros B – Portugal | ||
| Zaterdag | 5-Sep | ||||
| Zondag | 6-Sep | ||||
| Zaterdag | 12-Sep | ||||
| Zondag | 13-Sep | BK #6 – HOR Hulshout | |||
| Zaterdag | 19-Sep | ||||
| Zondag | 20-Sep | SOM #5 Duizel | |||
| Zaterdag | 26-Sep | ||||
| Zondag | 27-Sep | Open Race + Caravan | |||
| Zaterdag | 3-Oct | ||||
| Zondag | 4-Oct | SOM Reserve | Reserve | ||
| Zaterdag | 10-Oct | ||||
| Zondag | 11-Oct | ||||
| Zaterdag | 17-Oct | ||||
| Zondag | 18-Oct | ||||
| Zaterdag | 24-Oct | ||||
| Zondag | 25-Oct | Club 5 | |||
| Zaterdag | 31-Oct | ||||
| Zondag | 1-Nov | ||||
Foto’s Seizoen 2026
Clubkampioenschap 2026
Onderstaand de tussenstand van ons clubkampioenschap per klasse. Omdat we zorgvuldig met jullie data omspringen hebben we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opgenomen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM.
2WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom v. D. | 300 | 98 | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 |
| 2 | Mike K. | 288 | 94 | 94 / 0 | 98 / 0 | 95 / 0 | 95 / 0 |
| 3 | Marco | 287 | 0 | – / – | 91 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 |
| 4 | Eppo | 287 | 92 | 92 / 0 | 95 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 TQ |
| 5 | Sander | 281 | 0 | 95 / 0 | 94 / 0 | 92 / 0 | – / – |
| 6 | Ari | 278 | 85 | 85 / 0 | 92 / 0 | 94 / 0 | 92 / 0 |
| 7 | Ronald | 274 | 88 | 91 / 0 | 90 / 0 | 93 / 0 | 88 / 0 |
| 8 | Mike G. | 270 | 0 | 89 / 0 | 93 / 0 | 88 / 0 | – / – |
| 9 | Peter | 270 | 88 | 90 / 0 | 88 / 0 | 90 / 0 | 90 / 0 |
| 10 | Martijn | 266 | 0 | 83 / 0 | 89 / 0 | – / – | 94 / 0 |
| 11 | Jan | 265 | 80 | 80 / 0 | 87 / 0 | 89 / 0 | 89 / 0 |
| 12 | Roel | 254 | 0 | 81 / 0 | 86 / 0 | 87 / 0 | – / – |
| 13 | Eric | 252 | 75 | 75 / 0 | 83 / 0 | 84 / 0 | 85 / 0 |
| 14 | John v. V. | 248 | 78 | 78 / 0 | 82 / 0 | 83 / 0 | 83 / 0 |
| 15 | Andrius | 241 | 76 | 77 / 0 | 76 / 0 | 82 / 0 | 82 / 0 |
| 16 | Marijn | 240 | 74 | 74 / 0 | 75 / 0 | 85 / 0 | 80 / 0 |
| 17 | Johan L. | 237 | 66 | 66 / 0 | 79 / 0 | 80 / 0 | 78 / 0 |
| 18 | Rody | 224 | 0 | 69 / 0 | 77 / 0 | 78 / 0 | – / – |
| 19 | Edwin | 221 | 0 | 67 / 0 | – / – | 77 / 0 | 77 / 0 |
| 20 | Huid | 218 | 0 | 65 / 0 | 72 / 0 | 81 / 0 | – / – |
| 21 | Wesley K. | 189 | 0 | 93 / 0 | 96 / 0 | – / – | – / – |
| 22 | Johan H. | 178 | 0 | 87 / 0 | – / – | 91 / 0 | – / – |
| 23 | Tom R. | 172 | 0 | – / – | 85 / 0 | – / – | 87 / 0 |
| 24 | Marc | 170 | 0 | – / – | 84 / 0 | – / – | 86 / 0 |
| 25 | Arjan | 167 | 0 | 88 / 0 | – / – | 79 / 0 | – / – |
| 26 | Jay | 166 | 0 | 82 / 0 | – / – | – / – | 84 / 0 |
| 27 | Rudy | 156 | 0 | 76 / 0 | 80 / 0 | – / – | – / – |
| 28 | Joey | 149 | 0 | 68 / 0 | 81 / 0 | – / – | – / – |
| 29 | Stef | 146 | 0 | – / – | 70 / 0 | 76 / 0 | – / – |
| 30 | Joost | 144 | 0 | 71 / 0 | 73 / 0 | – / – | – / – |
| 31 | Wesley v. H. | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 32 | Dominique | 96 | 0 | 96 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 33 | Paul | 93 | 0 | – / – | – / – | – / – | 93 / 0 |
| 34 | Jasper | 91 | 0 | – / – | – / – | – / – | 91 / 0 |
| 35 | Koen | 86 | 0 | 86 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 36 | Bob | 86 | 0 | – / – | – / – | 86 / 0 | – / – |
| 37 | Dennis v. W. | 84 | 0 | 84 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 38 | Dennis v. D. | 81 | 0 | – / – | – / – | – / – | 81 / 0 |
| 39 | Thijs | 79 | 0 | 79 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 40 | Matthijs K. | 79 | 0 | – / – | – / – | – / – | 79 / 0 |
| 41 | Matthijs v.d. P. | 78 | 0 | – / – | 78 / 0 | – / – | – / – |
| 43 | Dennis A. | 75 | 0 | – / – | – / – | 75 / 0 | – / – |
| 44 | Darren | 74 | 0 | – / – | 74 / 0 | – / – | – / – |
| 45 | John D. | 73 | 0 | 73 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 46 | Patrick | 72 | 0 | 72 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 47 | Joeri | 71 | 0 | – / – | 71 / 0 | – / – | – / – |
| 48 | Peppijn | 70 | 0 | 70 / 0 | – / – | – / – | – / – |
4WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley K. | 296 | 0 | 96 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – | 100 / 0 TQ |
| 2 | Ari | 294 | 93 | 93 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 |
| 3 | Jos | 286 | 95 | 95 / 0 | 95 / 0 | 95 / 0 | 96 / 0 |
| 4 | Rudy | 281 | 92 | 92 / 0 | 94 / 0 | 93 / 0 | 94 / 0 |
| 5 | Bas | 190 | 0 | – / – | 96 / 0 | 94 / 0 | – / – |
| 6 | Marco | 187 | 0 | 94 / 0 | 93 / 0 | – / – | – / – |
| 7 | Wesley v. H. | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 8 | Mike G. | 100 | 0 | – / – | – / – | 100 / 0 | – / – |
| 9 | Dominique | 98 | 0 | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 10 | Peter N. | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 TQ | – / – |
| 11 | Rody | 95 | 0 | – / – | – / – | – / – | 95 / 0 |
| 12 | Jan | 93 | 0 | – / – | – / – | – / – | 93 / 0 |
Stadium Truck
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn | 298 | 96 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 | 96 / 0 | 100 / 0 |
| 2 | Willy | 296 | 98 | 100 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 TQ | 98 / 0 TQ |
| 3 | Patrick | 292 | 96 | 96 / 0 | 96 / 0 TQ | 100 / 0 | 96 / 0 |
Tamiya Fighter Buggy – Stock
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eppo | 300 | 98 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | William | 287 | 94 | 96 / 0 | 96 / 0 | 94 / 0 | 95 / 0 |
| 3 | Joost | 281 | 0 | – / – | 95 / 0 | 95 / 0 | 91 / 0 |
| 4 | Edwin | 275 | 0 | 93 / 0 | – / – | 92 / 0 | 90 / 0 |
| 5 | Paul | 198 | 0 | 100 / 0 | – / – | – / – | 98 / 0 |
| 6 | Rudy | 187 | 0 | – / – | – / – | 98 / 0 | 89 / 0 |
| 7 | Matthijs K. | 186 | 0 | – / – | 94 / 0 | – / – | 92 / 0 |
| 8 | Matthijs v.d. P. | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – | – / – |
| 9 | Mike | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 | – / – |
| 10 | Erik-Jan | 96 | 0 | – / – | – / – | – / – | 96 / 0 |
| 11 | Vince | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 12 | Dennis | 94 | 0 | 94 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 13 | Bas | 94 | 0 | – / – | – / – | – / – | 94 / 0 |
| 14 | Jos | 93 | 0 | – / – | – / – | 93 / 0 | – / – |
| 15 | Marcel | 93 | 0 | – / – | – / – | – / – | 93 / 0 |
| 16 | John | 91 | 0 | – / – | – / – | 91 / 0 | – / – |
Vintage
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 194 | 0 | – / – | 98 / 0 | 96 / 0 |
| 2 | Marcel | 190 | 0 | – / – | 95 / 0 | 95 / 0 |
| 3 | Arjan | 100 | 0 | – / – | 100 / 0 | – / – |
| 4 | Ruud | 100 | 0 | – / – | – / – | 100 / 0 TQ |
| 5 | Erik-Jan | 98 | 0 | – / – | – / – | 98 / 0 |
| 6 | Jan | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 TQ | – / – |
