Clubkampioenschap 2026
Onderstaand de tussenstand van ons clubkampioenschap per klasse. Omdat we zorgvuldig met jullie data omspringen hebben we in onderstaande overzicht alleen de voornamen opgenomen. Voor een volledig overzicht zie de kampioenschappen op MyRCM hier; 2WD, 4WD, Stadium Truck, Tamiya Fighter en Vintage.
2WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|
| 1 | Tom D | 200 | 98 | 98 / 0 | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | Mike K | 193 | 94 | 94 / 0 | 98 / 0 | 95 / 0 |
| 3 | Eppo | 191 | 92 | 92 / 0 | 95 / 0 | 96 / 0 |
| 4 | Marco T | 189 | 0 | – / – | 91 / 0 | 98 / 0 |
| 5 | Wesley K | 189 | 0 | 93 / 0 | 96 / 0 | – / – |
| 6 | Sander | 189 | 92 | 95 / 0 | 94 / 0 | 92 / 0 |
| 7 | Ari | 186 | 85 | 85 / 0 | 92 / 0 | 94 / 0 |
| 8 | Ronald | 184 | 90 | 91 / 0 | 90 / 0 | 93 / 0 |
| 9 | Mike G | 182 | 88 | 89 / 0 | 93 / 0 | 88 / 0 |
| 10 | Peter | 180 | 88 | 90 / 0 | 88 / 0 | 90 / 0 |
| 11 | Johan | 178 | 0 | 87 / 0 | – / – | 91 / 0 |
| 12 | Jan | 176 | 80 | 80 / 0 | 87 / 0 | 89 / 0 |
| 13 | Roel | 173 | 81 | 81 / 0 | 86 / 0 | 87 / 0 |
| 14 | Martijn | 172 | 0 | 83 / 0 | 89 / 0 | – / – |
| 15 | Arjan | 167 | 0 | 88 / 0 | – / – | 79 / 0 |
| 16 | Eric | 167 | 75 | 75 / 0 | 83 / 0 | 84 / 0 |
| 17 | John V | 165 | 78 | 78 / 0 | 82 / 0 | 83 / 0 |
| 18 | Marijn | 160 | 74 | 74 / 0 | 75 / 0 | 85 / 0 |
| 19 | Andrius | 159 | 76 | 77 / 0 | 76 / 0 | 82 / 0 |
| 20 | Johan | 159 | 66 | 66 / 0 | 79 / 0 | 80 / 0 |
| 21 | Rudy | 156 | 0 | 76 / 0 | 80 / 0 | – / – |
| 22 | Rody | 155 | 69 | 69 / 0 | 77 / 0 | 78 / 0 |
| 23 | Huib | 153 | 65 | 65 / 0 | 72 / 0 | 81 / 0 |
| 24 | Joey | 149 | 0 | 68 / 0 | 81 / 0 | – / – |
| 25 | Stef | 146 | 0 | – / – | 70 / 0 | 76 / 0 |
| 26 | Edwin | 144 | 0 | 67 / 0 | – / – | 77 / 0 |
| 27 | Joost | 144 | 0 | 71 / 0 | 73 / 0 | – / – |
| 28 | Wesley H | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – |
| 29 | Dominique | 96 | 0 | 96 / 0 | – / – | – / – |
| 30 | Koen | 86 | 0 | 86 / 0 | – / – | – / – |
| 31 | Bob | 86 | 0 | – / – | – / – | 86 / 0 |
| 32 | Tom R | 85 | 0 | – / – | 85 / 0 | – / – |
| 33 | Dennis W | 84 | 0 | 84 / 0 | – / – | – / – |
| 34 | Marc | 84 | 0 | – / – | 84 / 0 | – / – |
| 35 | Jay | 82 | 0 | 82 / 0 | – / – | – / – |
| 36 | Thijs | 79 | 0 | 79 / 0 | – / – | – / – |
| 37 | Matthijs | 78 | 0 | – / – | 78 / 0 | – / – |
| 38 | Dennis A | 75 | 0 | – / – | – / – | 75 / 0 |
| 39 | Darren | 74 | 0 | – / – | 74 / 0 | – / – |
| 40 | John | 73 | 0 | 73 / 0 | – / – | – / – |
| 41 | Patrick | 72 | 0 | 72 / 0 | – / – | – / – |
| 42 | Joeri | 71 | 0 | – / – | 71 / 0 | – / – |
| 43 | Pepijn | 70 | 0 | 70 / 0 | – / – | – / – |
| | | | | | |
4WD – Modified
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|
| 1 | Wesley K. | 196 | 0 | 96 / 0 | 100 / 0 TQ | – / – |
| 2 | Ari | 196 | 93 | 93 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 |
| 3 | Bas | 190 | 0 | – / – | 96 / 0 | 94 / 0 |
| 3 | Jos | 190 | 95 | 95 / 0 | 95 / 0 | 95 / 0 |
| 4 | Rudy | 187 | 92 | 92 / 0 | 94 / 0 | 93 / 0 |
| 5 | Marco | 187 | 0 | 94 / 0 | 93 / 0 | – / – |
| 6 | Wesley H. | 100 | 0 | 100 / 0 TQ | – / – | – / – |
| 7 | Mike | 100 | 0 | – / – | – / – | 100 / 0 |
| 8 | Dominique | 98 | 0 | 98 / 0 | – / – | – / – |
| 10 | Peter | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 TQ |
Stadium Truck
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|
| 1 | Willy | 198 | 98 | 100 / 0 | 98 / 0 | 98 / 0 TQ |
| 2 | Marijn | 198 | 96 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 | 96 / 0 |
| 3 | Patrick | 196 | 96 | 96 / 0 | 96 / 0 TQ | 100 / 0 |
Tamiya Fighter Buggy – Stock
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
|---|
| 1 | Eppo | 200 | 98 | 98 / 0 TQ | 100 / 0 TQ | 100 / 0 TQ |
| 2 | William | 192 | 94 | 96 / 0 | 96 / 0 | 94 / 0 |
| 3 | Joost | 190 | 0 | – / – | 95 / 0 | 95 / 0 |
| 4 | Edwin | 185 | 0 | 93 / 0 | – / – | 92 / 0 |
| 5 | Paul | 100 | 0 | 100 / 0 | – / – | – / – |
| 6 | Matthijs P. | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – |
| 7 | Rudy | 98 | 0 | – / – | – / – | 98 / 0 |
| 8 | Mike | 96 | 0 | – / – | – / – | 96 / 0 |
| 9 | Vince | 95 | 0 | 95 / 0 | – / – | – / – |
| 10 | Dennis | 94 | 0 | 94 / 0 | – / – | – / – |
| 11 | Matthijs K. | 94 | 0 | – / – | 94 / 0 | – / – |
| 12 | Jos | 93 | 0 | – / – | – / – | 93 / 0 |
| 13 | John | 91 | 0 | – / – | – / – | 91 / 0 |
| | | | | | |
Vintage
| Rang | Rijder | Punten | Schrap | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|
| 1 | Arjan | 100 | 0 | – / – | 100 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 2 | Patrick | 98 | 0 | – / – | 98 / 0 | – / – | – / – | – / – |
| 3 | Jan | 96 | 0 | – / – | 96 / 0 TQ | – / – | – / – | – / – |
| 4 | Marcel | 95 | 0 | – / – | 95 / 0 | – / – | – / – | – / – |